Preise
| Tinka | Maximilian | Michael | ||
| Schneideninkl. Styling | ||||
| Damen | 53 | 58 | 68 | |
| Herren | 40 | 45 | 55 | |
| kurzes Haar | langesHaar | |||
| Styling | 28 | 35 | ||
| Tönung | 36 | 45 | ||
| Vollfarbe | 58 | 64 | ||
| Ansatzfarbe | 48 | 48 | ||
| Blondieren | 58 | 64 | ||
| Creativfarbe | 80 | 100 | ||
| Lichteffekte | 30 | 40 | ||
| Foliensträhnen | ||||
| Wirbel/Scheitel | 90 | |||
| Halber Kopf | 115 | |||
| Ganzer Kopf | 140 | |||
| CHI |
250 | bis 350 | ||
| CHI Teilglättung |
90 | bis 230 | ||
| Keratin/Kebelo | 200 | bis 350 |
Alle Preise in Euro, inkl. 19% MwSt.
Überlängen gerne auf Anfrage
