Preise
| Tinka | Maximilian | Michael | ||
| Schneideninkl. Styling | ||||
| Damen | 55 | 60 | 68 | |
| Herren | 43 | 48 | 55 | |
| kurzes Haar | langesHaar | |||
| Styling | 28 | 35 | ||
| Farbe | ||||
| Tönung | 40 | 48 | ||
| Ansatzfarbe | 52 | 52 | ||
| Vollfarbe | 60 | 70 | ||
| Blondieren | 60 | 70 | ||
| Creativfarbe | 80 | 100 | ||
| Foliensträhnen | ||||
| Wirbel/Scheitel | 90 | |||
| Halber Kopf | 120 | |||
| Ganzer Kopf | 140 | |||
| CHI | 250 | bis 350 | ||
| CHI Teilglättung | 120 | bis 230 | ||
| Keratinbehandlung | 200 | bis 350 |
Alle Preise in Euro, inkl. 19% MwSt.
Überlängen gerne auf Anfrage
